Đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 14:31 10/10/2018
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||
1. Cá nhân . | |||||||||
Stt | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị | Đăng ký danh hiệu thi đua | Đăng kí hình thức khen thưởng nếu có (Bằng khen các cấp) |
|||||
LĐTT | CSTĐ cơ sở | CSTĐ cấp tỉnh | |||||||
1 | Đặng Thị | Xê | HT, Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
2 | Nguyễn Thị Kim | Tứ | PHT, Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
3 | Hà Thị Lan | Thu | PHT, Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
4 | Nguyễn Thị | Cúc | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
5 | Phan Thị Mỹ | Hạnh | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
6 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
7 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
8 | Phùng Thị | Dung | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
9 | Nguyễn Thị | Nhàn | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
10 | Nguyễn Thị Thùy | Uyên | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
11 | Chế Thị Thanh | Nhàn | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
13 | Đỗ Thị Vân | Thu | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
14 | Phan Thị Diệu | Hiền | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
15 | Võ Thị | Sen | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
16 | Danh Thị | Hường | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
17 | Nguyễn Thị Mỹ | Ly | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
18 | Văn Thi | Bích | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
19 | Phạm Thị Bạch Hà | Nha | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | x | ||||
20 | Đặng Thị | Mến | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
12 | Ngô Thị Bảo | Vy | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
21 | Lê Thị Diệu | Minh | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
22 | Trương Thị Thanh | Thúy | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
23 | Trương Thị | Huệ | GV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
24 | Đặng Thị Huyền | Oanh | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
25 | Nguyễn Thị Thùy | Vân | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
26 | Phạm Thị Bạch | Vân | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
27 | Lê Thị Thu | Liên | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
28 | Nguyễn Thị | Hà | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
29 | Đỗ viết | Vân | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
30 | Trần Thị Mỹ | Lệ | NV. Trường MN Thủy Thanh 1 | x | |||||
2. Tập thể. | |||||||||
Đăng ký danh hiệu thi đua | Đăng kí hình thức khen thưởng nếu có (Bằng khen các cấp) |
||||||||
TT LĐTT | TT LĐXS | Cờ thi đua UBND tỉnh |
Cờ thi đua Chính phủ |
||||||
x | |||||||||
Ngày 06 tháng 10 năm 2018 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
Đặng Thị Xê |
Bản quyền thuộc Trường mầm non Thủy Thanh 1
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://mn-tthanh1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn/